PERCHE’ SCEGLIERE UNA BATTERIA AL LITIO?
- Autoscarica molto bassa (3% mese), circa la metà rispetto alle batterie al Nichel. Le classiche batterie piombo acido hanno valori di circa 1% al giorno!
- Alta efficienza coulombiana (rapporto tra capacità in scarica e capacità in carica), valori oltre il 90%. Le batterie piombo acido hanno valori di circa il 70%
- No effetto memoria
- Bassa manutenzione
- Efficienza e “life cycle” elevati
Batterie Litio Ferro Fosfato
SCE nei suoi sistemi impiega batterie con tecnologia basata sul Litio Ferro Fosfato (LiFePO4), tipologia che garantisce un’elevata stabilità termica e chimica e fornisce caratteristiche di maggior sicurezza rispetto alle altre tecnologie litio-ioni.
- Le celle Ferro Fosfato sono incombustibili nell’eventualità di errori di gestione durante la carica o scarica, sono più stabili in condizioni di sovraccarica o di corto circuito e possono resistere ad alte temperature. Quando avviene un problema, il materiale catodico a base di fosfato non rilascia ossigeno, non brucia ed è molto meno suscettibile ad un aumento incontrollato della temperatura.
- Le celle Ferro Fosfato possono sopportare correnti e potenze molto elevate
- Offrono una vita più lunga e costituiscono un significativo miglioramento in termini di cosi e sicurezza
LYP40AHA | LYP60AHA | LYP90AHA | LYP100AHA | LYP100AHA (A) |
LYP160AHA | |
Dimensioni (LxPxH) | 116x46x183 mm | 115x61x203 mm | 143x616x218 mm | 179x62x218 mm | 142x67x218 mm | 209x65x280 mm |
Peso | 1,5 Kg | 2,3 Kg | 3,0 Kg | 3,3 Kg | 3,5 Kg | 5,6 Kg |
Tensione | 3,3 V | |||||
Capacità | 40 Ah | 60 Ah | 90 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 160 Ah |
Cicli di Vita (DOD 80%) | ≥3000 cicli | |||||
Cicli di Vita (DOD 70%) | ≥5000 cicli | |||||
LYP200AHA | LYP200AHA (A) |
LYP260AHA | LYP300AHA | LYP400AHA (A) |
LYP700AHA | |
Dimensioni (LxPxH) | 362×55.5×256 mm | 183x100x280 mm | 362×55.5×283 mm | 362×55.5×306 mm | 461x65x283,5 mm | 627x67x306 mm |
Peso | 7,3 Kg | 7,7 Kg | 8,7 Kg | 9,6 Kg | 13,5 Kg | 21,5 Kg |
Tensione | 3,3 V | |||||
Capacità | 200 Ah | 200 Ah | 260 Ah | 300 Ah | 400 Ah | 700 Ah |
Cicli di Vita (DOD 80%) | ≥3000 cicli | ≥5000 cicli | ||||
Cicli di Vita (DOD 70%) | ≥5000 cicli | ≥7000 cicli | ||||
TEMPERATURA DI ESERCIZIO IN CARICA/SCARICA: -45°C ∼ 85°C | ||||||
MASSIMA CORRENTE DI CARICA: ≤ 3CA / MASSIMA CORRENTE DI SCARICA: costante ≤ 3CA – Impulsiva ≤ 20CA | ||||||
TENSIONE: in carica = 4.0V – in scarica 2.8V | ||||||
CORRENTE STANDARD CARICA/SCARICA: 0.5C | ||||||
AUTOSCARICA: ≤ 3% al mese |
PARTICOLARI PRODOTTO
RICHIEDI INFORMAZIONI
Hai dubbi o perplessità sul prodotto? Vuoi saperne di più?