SPECIFICHE PRODOTTO
DAYTONA II 650 | DAYTONA II 1200 | DAYTONA II 2200 | |
CAPACITÀ |
|||
VA/W | 650VA/360W | 1200VA/600W | 2200VA/1200W |
INPUT | |||
Range Tensione | 220V: 162-268VAC / 230V: 170-280VAC / 240V: 177-290VAC | ||
Range Frequenza | 45~55Hz/5 5~65Hz | ||
Connessioni | IEC-C14/10A o spina Schuko 1.2m | ||
OUTPUT |
|||
Fattore di Potenza | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
Tensione Nominale | 220/230/240 VAC | ||
Regolazione Tensione (Line Mode) | ±15% | ||
Regolazione Tensione (Battery Mode) | ±10% | ||
Range Frequenza (Battery Mode) | 50/60Hz ± 1Hz | ||
Forma Onda | Sinusoidale modificata | ||
Prese Uscita | 3xIEC 10A | 6xIEC 10A | |
EFFICIENZA |
|||
Line Mode | 95% | ||
AVR Mode | 88% | ||
Battery Mode | 60% | ||
BATTERIE |
|||
Tipo | 12V/7Ah | 12V/9Ah | |
Numero batterie interne | 1 | 2 | |
Tensione batteria nom. | 12VDC | 24VDC | |
Autonomia (carico tipico PC) | 16 min | 40 min | 50 min |
Tempo ricarica (al 90%) | 2-4h | ||
TEMPO TRASFERIMENTO |
|||
Battery Mode ↔ Line Mode | 3-8 ms | ||
DISPLAY | |||
LED/LCD | |||
ALLARMI SONORI | |||
Sì | |||
DIMENSIONI |
|||
(LxHxP) mm | 100x143x300 | 139x195x364 | |
PESO |
|||
Peso netto | 4.2kg | 7.9kg | 9.1kg |
AMBIENTE |
|||
Temperature esercizio | 0~40°C | ||
Rumore | <40dB | <45dB | |
INTERFACCE |
|||
USB | Sì | ||
Slot esterno | No | ||
Protezione VSS | Opzione RJ45 |
PARTICOLARI PRODOTTO
DOWNLOAD
Scarica la scheda prodotto e il catalogo “UPS & Static Converters”
RICHIEDI INFORMAZIONI
Hai dubbi o perplessità sul prodotto? Vuoi saperne di più?