SPECIFICHE PRODOTTO
UPS GREEN EVO/C 10000 | UPS GREEN EVO 10000 | UPS GREEN EVO 15000 | UPS GREEN EVO 20000 | |
POTENZA |
||||
VA/W | 10.000VA/9.000W | 10.000VA/9.000W | 15.000VA/13.500W | 20.000VA/18.000W |
INGRESSO |
||||
Fase | Trifase + terra | |||
Tensione | 190-478 (Dipende dal carico) | |||
Frequenza | 45~55Hz / 54~66Hz | |||
Fattore di potenza | > 0.99 | |||
USCITA | ||||
Fase | Monofase + terra | |||
Tensione | 208/220/230/240 Vac | |||
Forma d’onda | Sinusoidale | |||
Distorsione armonica | THD<= 2% carico lineare, THD<= 5% non lineare | |||
Frequenza | 45~55Hz / 54~66Hz Sincronizzata |
|||
50/60 ±0.05Hz Da batteria | ||||
Fattore di cresta | 3:1 max | |||
Prese | Morsettiera | |||
TEMPO TRASFERIMENTO |
||||
Assenza rete | Zero | |||
Inverter / Bypass | 4ms | |||
ECO / Inverter | <10ms | |||
EFFICIENZA |
||||
Da rete | 94% (>98% in Eco Mode) | |||
Da batteria | 93% | |||
BATTERIA | ||||
Tipo | Pb sigillate 12V | |||
Autonomie Standard* | /9 | /13, /20, /30 | /10, /20, /30 | /10, /20 |
Carica | 6 ore al 90% | |||
SOVRACCARICO | ||||
Da Rete | 30s @ 110%~130% | |||
Da batteria | 5s @ 130%~150% | |||
INDICAZIONI | ||||
Display LCD | Indica lo stato di funzionamento e i parametri dell’UPS | |||
ALLARMI SONORI | ||||
Da batteria | Beep ogni 4s | |||
Batteria scarica | Beep ogni secondo | |||
Sovraccarico | Beep 2 volte ogni secondo | |||
Avaria | Beep continuo | |||
DIMENSIONI |
||||
(LxPxH) mm | 260x550x708 | 350x650x890 | ||
PESO | ||||
Peso netto | 120kg | 135kg | 145kg | 190kg |
AMBIENTE | ||||
Temperature | 0~40°C / 20~90% | |||
Rumore | <55dB @ 1m | |||
INTERFACCIA | ||||
USB (opz RS232) | Windows, MAC (Linux, IBM Aix, Sun Solaris, FreeBSD) | |||
Opzione slot | Interno: SNMP / AS400 | |||
SOFTWARE |
||||
Incluso | WinPower, UPS Monitor & PC Shutdown | |||
EMERGENCY POWER OFF |
||||
Epo | Incluso | |||
PROTEZIONI |
||||
Di serie | Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura |
PARTICOLARI PRODOTTO
RICHIEDI INFORMAZIONI
Hai dubbi o perplessità sul prodotto? Vuoi saperne di più?