SCE vi offre soluzioni all’avanguardia per l’automazione, proponendo un sistema completo, dal Controllore di Automazione (PLC o controllore personalizzato) al quadro elettrico, passando per gli I/O di macchina e le motorizzazioni necessarie.
La nostra proposta prosegue con la realizzazione del software applicativo, con corsi di formazione dedicati e un supporto post-vendita improntato sulla competenza e sulla rapiditĂ della risposta.
A partire dalle specifiche della vostra macchina, SCE è in grado di elaborare soluzioni efficienti e vantaggiose, fornendo un pacchetto completo “chiavi in mano”.
Il nostro sistema PLC è basato su controllori All-in-One con HMI che variano dai 4,3” ai 24”, collegati tramite protocollo EtherCAT® agli I/O e ai servo drive.
Tutto è alloggiato in quadri elettrici progettati e realizzati secondo le normative vigenti, utilizzando componenti omologati per garantire la massima affidabilità in ogni ambito industriale.
CONTROLLORI

Sistemi programmabili con Codesys
La realizzazione del software HMI e della logica viene sviluppata dal nostro ufficio tecnico, garantendovi un’implementazione rapida, efficiente e perfettamente allineata alle vostre esigenze. Grazie al sistema di sviluppo CODESYS®, i prodotti SCE assicurano qualitĂ e riutilizzo dei progetti, riducendo drasticamente i tempi di sviluppo e, di conseguenza, gli investimenti.
SCE dispone di un ufficio tecnico capace di interpretare le vostre esigenze traducendole nella miglior soluzione al miglior prezzo a partire dalle scelte dei componenti.

LE SOLUZIONI
Grazie a una delle più ampie gamme di prodotti disponibili sul mercato, SCE offre la risposta giusta a ogni esigenza. Un’unica soluzione per tutti i progetti consente di individuare l’opzione più adatta e di evolvere all’interno della gamma con semplicità .
L’ampiezza di gamma si riflette anche nella proposta di schede I/O ottimizzate per i quadri elettrici e nelle soluzioni di motorizzazione veloci e affidabili. In questi prodotti, SCE concentra cinquant’anni di esperienza nell’automazione e nel servizio ai propri clienti.
La proposta di SCE include il controllore (PLC), un sistema di I/O remoti ad esso collegato ed un sistema di motorizzazione.
Tutti questi elementi comunicano su base digitale sfruttando il bus EtherCAT®.
I controllori si dividono in due macro famiglie; quella standard che utilizza tecnologia ARM CORTEX e Sistema Operativo Linux, mentre la PLUS utilizza tecnologia x86 e Sistema Operativo Windows.
| C-400 | C-700 | C-1000 | C-1500 | C-1500 W | C-1800 W |
C-2100 W |
C-2400 W | |
| Display | 4,3” – Resitive Touch 480×272 | 7” – Resitive Touch 800×480 | 10,1” – Touch PCAP 1280X800 | 15,6” – Touch PCAP 1366 x 768 | 15, 6”– Touch PCAP 1920×1080 | 18,5” – Touch PCAP 1920Ă—1080 | 21,5” – Touch PCAP 1920×1080 | 24,5” – Touch PCAP 1920×1080 |
| Sistema Operativo | LINUX Debian 12 | LINUX Debian 12 | LINUX Debian 12 | LINUX Debian 12 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
| CPU | ARM i.MX6ULL, 800MHz | Single Core | ARM i.MX6ULL, 800MHz | Single Core | ARM Cortex-A72 – 4 cores 1.5 GHz, 64-bit, | ARM Cortex-A72 – 4 cores 1.5 GHz, 64-bit, | Apollo Lake Pentium N4200 2.0 GHz | Apollo Lake Pentium N4200 2.0 GHz | I7-1185GRE 4.4GHz | I7-1185GRE 4.4GHz |
| RAM | 512MB | 512MB | 2 GB | 2 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| SSD | 1 GB | 1 GB | 8 GB | 8 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| LAN | 2 x 100 Mbit | 2 x 100 Mbit | 1 x Gigabit | 1 x 100 Mbit | 1 x Gigabit | 1 x 100 Mbit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit |
| CAN | 1 | 1 | 2 | 2 | none | none | none | none |
| USB | 1 USB 2.0 | 1 USB 2.0 | 1 – Micro USB | 4 – USB 2.0 | 1 – Micro USB | 4 – USB 2.0 | 4 – USB | 4 – USB | 4 – USB | 4 – USB |
| Power Supply | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 9-36 VDC | 9-36 VDC | 9-36 VDC | 9-36 VDC |
| Dimensioni (W x H x D) | 150 x 120 x 50 | 206 x 148 x 50 | 256.5 x 193 x 54 | 396 x 263 x 62.5 | 460 x 285 x 85 | 500 x 320 x 85 | 564 x 355 x 85 | 640 x 402 x 85 |
| Cut Out (W x H) | 130 x 95 | 180 x 105 | 248.5 x 185 | 385 x 253 | 448 x 278 | 480 x 300 | 546 x 338 | 620 x 382 |
| 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
60 |
|
| PLC | NO | SĂŚ | SĂŚ | SĂŚ | SĂŚ | SĂŚ | SĂŚ |
| HMI | NO | NO | SĂŚ | NO | SĂŚ | NO | SĂŚ |
| MOTION | NO | NO | NO | SĂŚ | SĂŚ | SĂŚ | SĂŚ |
| CNC | NO | NO | NO | NO | NO | SĂŚ | SĂŚ |
Il sistema di I/O remotati consiste in una serie di schede che possono essere dislocate in un qualsiasi punto macchina e connesse al controllore mediante un cavo di rete Ethernet che veicola il protocollo EtherCAT®.
In ogni punto si viene a creare un’isola di schede, ognuna avrà un modulo di comunicazione (Coupler) che riceve in ingresso il cavo di rete proveniente dal controllore o da un’isola dislocata a monte e permette di connettersi ad una successiva isola di I/O o un altro dispositivo tramite un altro cavo Ethernet.
Ad ogni coupler vengono agganciate le schede necessarie per la gestione dei segnali in quella particolare zona della macchina/impianto.
Bus Coupler
L’accoppiatore EtherCAT® consente il collegamento di un master EtherCAT® al sistema I/O modulare SCE. Una sola di schede può includere una disposizione mista di moduli analogici e digitali. Le due porte RJ45 disponibili sul Coupler, permettono di stabilire il collegamento alla rete con altri dispositivi EtherCAT® che stanno a monte o a valle.
Ingressi Digitali
Il modulo di ingresso digitale dispone di 16 canali e deve essere connesso ad un Bus Coupler o ad altre schede della stesa famiglia. Il modulo è dotato di connessioni rapide agli altri moduli della famiglia di I/O.
Uscite Digitali
Il modulo di uscita digitale dispone di 16 canali e deve essere connesso ad un Bus Coupler o ad altre schede della stesa famiglia. Il modulo è dotato di connessioni rapide agli altri moduli della famiglia di I/O.
Ingressi e Uscite Analogiche
Il modulo è dotato di 2 canali di ingresso e 2 canali di uscita. I canali di uscita pilotano gli attuatori sul campo trasmettendo segnali analogici ad attuatori; mentre quelli di ingresso ricevono segnali da sensori di campo. Questa scheda deve essere collegata ad un Bus Coupler o ad un’altra scheda della stessa famiglia.
| COUPLER | INPUT Digitali | OUTPUT Digitali | IN-OUT Analogiche | |
| Dimensioni (HxPxL) | 75 x 111 x 48 | 75 x 111 x 12 | 75 x 111 x 12 | 75 x 111 x 12 |
| Peso | 150 g | 66 g | 70 g | 70 g |
| Montaggio su guida DIN | SĂŚ | SĂŚ | SĂŚ | SĂŚ |
| Tipo Connettori | Montaggio a molla con connettore removibile | Montaggio a molla con connettore removibile | Montaggio a molla con connettore removibile | Montaggio a molla con connettore removibile |
| Messa a terra mediante guida DIN | SĂŚ | —— | —— | —— |
| VelocitĂ di trasmissione | 100 Mbit | —— | —— | —— |
| Numero massimo di schede collegabili | 20 moduli | —— | —— | —— |
| Numero massimo di Ingressi | —— | 16 | —— | 2 |
| PolaritĂ | —— | PNP / NPN | —— | —— |
| Numero massimo di Uscite | —— | —— | 16 PNP | 2 |
| Corrente massima | 3 Ampere interni. Non vengono erogate tensioni all’esterno | —— | 0.5 A (per canale) | —— |
| Tensione | 24 VDC (18-28V) | 24 VDC (18-28V) | 24 VDC (18-28V) | 0 – 10V |
| Risoluzione | —— | —— | —— | 12 bit |
| Assorbimento | 0,8 Amp. max su 24Vdc | 7,6mA per ogni canale | 0.5 A per canale | 100 mA |
| Temperatura di immagazzinamento | -25°C  +125°C | -40°C  +85°C | -40°C  +85°C | -40°C  +85°C |
| Temperatura di esercizio | -25°C  +85°C | -25°C  +70°C | -25°C  +70°C | -25°C  +70°C |
La gamma di motori proposta copre potenze a partire da 100 Watt fino a 7,5 KWatt e oltre. Le motorizzazioni sono disponibili per alimentazione sia a 230 VAC (monofase o trifase) che a 400 VAC (trifase). I motori sono equipaggiati con trasduttori a 23 bit che possono funzionare sia in modo incrementale che in modo assoluto se assistiti da batteria di back up.
| MOTORE | Coppia a rotore Bloccato 100K Dt | VelocitĂ Nominale | Potenza VelocitĂ Nominale 100K Dt | Tensione Nominale | Corrente VelocitĂ Nominale 100K Dt | Quadro | Albero |
| Â | Nm | RPM | Watt | V | A | mm | mm |
| SI40-050-230-X | 0,16 | 3.000 | 50 | 220 | 1,3 | 40 | 8 |
| SI40-100-230-X | 0,32 | 3.000 | 100 | 220 | 1,3 | 40 | 8 |
| SI60-200-230-X | 0,64 | 3.000 | 200 | 220 | 1,5 | 60 | 14 |
| SI60-400-230-X | 1,27 | 3.000 | 400 | 220 | 2,8 | 60 | 14 |
| SI80-550-230-X | 1,75 | 3.000 | 550 | 220 | 3,8 | 80 | 19 |
| SI60-750-230-X | 2,39 | 3.000 | 750 | 220 | 4,8 | 80 | 19 |
| SI80-K10-230-X | 3,18 | 3.000 | 1000 | 220 | 7,6 | 80 | 19 |
| SI100-K10-230-X | 3,18 | 3.000 | 1000 | 220 | 7,5 | 100 | 24 |
| SI100-K15-230-X | 4,90 | 3.000 | 1500 | 220 | 10,8 | 100 | 24 |
| SI100-K10-400-X | 3,18 | 3.000 | 1000 | 400 | 3,65 | 100 | 24 |
| SI100-K15-400-X | 4,90 | 3.000 | 1500 | 400 | 4,5 | 100 | 24 |
| SI100-K20-400-X | 6,36 | 3.000 | 2000 | 400 | 5,89 | 100 | 24 |
| SI100-K25-400-X | 7,96 | 3.000 | 2500 | 400 | 7,56 | 100 | 24 |
| SI130-K30-400-X | 9,80 | 3.000 | 3000 | 400 | 10 | 130 | 28 |
| SI130-K40-400-X | 12,60 | 3.000 | 4000 | 400 | 13,6 | 130 | 28 |
| SI130-K50-400-X | 15,80 | 3.000 | 5000 | 400 | 16 | 130 | 28 |
| SI130-850-400-X | 5,39 | 1.500 | 850 | 220 | 6,6 | 130 | 22 |
| SI130-K13-400-X | 8,34 | 1.500 | 1300 | 220 | 10 | 130 | 22 |
| SI130-K13-400-X | 5,39 | 1.500 | 850 | 400 | 3,3 | 130 | 22 |
| SI130-K13-400-X | 8,34 | 1.500 | 1300 | 400 | 5 | 130 | 22 |
| SI100-K18-400-X | 11,50 | 1.500 | 1800 | 400 | 6,6 | 130 | 22 |
| SI180-K29-400-X | 18,60 | 1.500 | 2900 | 400 | 11,9 | 180 | 35 |
| SI180-K44-400-X | 28,40 | 1.500 | 4400 | 400 | 16,5 | 180 | 35 |
| SI180-K55-400-X | 35,00 | 1.500 | 5500 | 400 | 20,85 | 180 | 42 |
| SI180-K75-400-X | 48,00 | 1.500 | 7500 | 400 | 25,7 | 180 | 42 |
| SHI60-400-230-X | 1,27 | 3.000 | 400 | 220 | 2,8 | 60 | 14 |
| SHI80-750-230-X | 2,39 | 3.000 | 750 | 220 | 4,8 | 80 | 19 |
Driver
| Modello SV660N | Tensione di alimentazione | Corrente nominale | Corrente di picco | Dimensioni H x W x D |
| SZM-016-230 | 1PH – 220 V | 1,6 | 5,8 | 170 x 40 x 150 |
| SZM-028-230 | 1PH – 220 V | 2,8 | 10,1 | 170 x 40 x 150 |
| SZM-055-230 | 1PH – 220 V | 5,5 | 16,9 | 170 x 50 x 173 |
| SZM-076-230 | 1/3 PH – 220 V | 7,6 | 23 | 170 x 55 x 173 |
| SZM-120-230 | 1/3 PH – 220 V | 11,6 | 32 | 170 x 80 x 183 |
| SZM-035-400 | 3PH – 400 V | 3,5 | 11 | 170 x 55 x 173 |
| SZM-054-400 | 3PH – 400 V | 5,4 | 14 | 170 x 55 x 173 |
| SZM-084-400 | 3PH – 400 V | 8,4 | 20 | 170 x 80 x 183 |
| SZM-120-400 | 3PH – 400 V | 11,9 | 29,75 | 170 x 80 x 183 |
| SZM-170-400 | 3PH – 400 V | 16,5 | 41,25 | 250 x 90 x 230 |
| SZM-210-400 | 3PH – 400 V | 20,8 | 52,12 | 250 x 90 x 230 |
| SZM-260-400 | 3PH – 400 V | 25,7 | 64,25 | 250 x 90 x 230 |

