SPECIFICHE PRODOTTO
| BLUE-VT 10000 | BLUE-AP 10000 | BLUE CB-SE 10000 | BLUE CB-SE 20000 | BLUE-AP 20000 | BLUE-AP 30000 | BLUE CB-SE 40000 | |
| POTENZA |
|||||||
| VA/W | 10.000VA/10.000W | 10.000VA/9.000W | 10.000VA/10.000W | 20.000VA/20.000W | 20.000VA/18.000W | 30.000VA/27.000W | 40.000VA/40.000W |
| Power Factor | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| INGRESSO |
|||||||
| Fase | Trifase + terra | ||||||
| Tensione (Vac) | 380 / 400 / 415 | ||||||
| Frequenza (Hz) | 50 / 60 ±10% | ||||||
| Distorsione della corrente in ingresso | ≤ 3% | ||||||
| Fattore di potenza | > 0.99 | ||||||
| USCITA | |||||||
| Fase | Trifase + terra | ||||||
| Tensione (V) | 380 / 400 / 415 | ||||||
| Variazione statica tensione | ±1% | ||||||
| Forma d’onda | Sinusoidale | ||||||
| Distorsione armonica | THD<= 1% carico lineare, THD<= 3% non lineare | ||||||
| Frequenza | 45~55Hz / 54~66Hz Sincronizzata |
||||||
| 50/60 ±0.05Hz | |||||||
| Fattore di cresta | 3:1 max | ||||||
| TEMPO TRASFERIMENTO |
|||||||
| Assenza rete | Zero | ||||||
| Inverter / Bypass | 4ms | ||||||
| ECO / Inverter | <10ms | ||||||
| EFFICIENZA |
|||||||
| Da rete | 96% (>98% in Eco Mode) | 94% (>98% in Eco Mode) | 96% (>98% in Eco Mode) | ||||
| Da batteria | >96% | >92% | >96% | ||||
| BATTERIA | |||||||
| Tipo | Pb sigillate 12V | ||||||
| Autonomie Standard* | /10, /20 | /30, /60 | /15, /20, /40 | /10, /20, /40 | /10, /15, /30, /60 | /10 | |
| Carica | 6-12 ore a seconda delle impostazioni di carica | ||||||
| SOVRACCARICO | |||||||
| Da Rete | Fino al 110% 60 min, fino al 125% 10 min, fino al 150% 1 min, oltre il 150% 150ms (500ms per gruppi CB-SE) | ||||||
| INDICAZIONI | |||||||
| Display LCD | Indica lo stato di funzionamento e i parametri dell’UPS | ||||||
| ALTRE FUNZIONI | |||||||
| Parallelo | Incluso | ||||||
| DIMENSIONI |
|||||||
| (LxPxH) mm | 630x250x826 | 500x706x960 | 440x840x1320 | 500x706x960 | 500x706x1230 | 440x850x1320 | |
| PESO (Versione batterie standard) | |||||||
| Peso netto | 124kg | 239kg | 200kg | 246kg | 239kg | 261kg | 370kg |
| AMBIENTE | |||||||
| Temperature | 0~40°C / 20~90% | ||||||
| Rumore | <60dB @ 1m | <55dB @ 1m | <48dB @ 1m | <52dB @ 1m | <55dB @ 1m | <56dB @ 1m | |
| INTERFACCIA | |||||||
| USB/RS232 | Windows, MAC (Linux, IBM Aix, Sun Solaris, FreeBSD) | ||||||
| Opzione slot | Interno: SNMP / AS400 | ||||||
| SOFTWARE |
|||||||
| Incluso | UPS Monitor & PC Shutdown | ||||||
| EMERGENCY POWER OFF |
|||||||
| Epo | Incluso | ||||||
| PROTEZIONI |
|||||||
| Di serie | Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura | ||||||
PARTICOLARI PRODOTTO
DOWNLOAD
Scarica la scheda prodotto e il catalogo “UPS & Static Converters”
RICHIEDI INFORMAZIONI
Hai dubbi o perplessità sul prodotto? Vuoi saperne di più?

